| 指標 | 山形市 | 酒田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 247,590人 | 100,273人 |
| 2025年人口(速報) | 235,685人 | 92,122人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.6% | -39.4% |
| 高齢化率(2020) | 29.2% | 36% |
| 直近 転入超過 | -434人 | -327人 |
| 民営借家 家賃 | 1,220円/m² | 946円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 14.6% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 山形市 / ■ 酒田市(実線=実績、破線=将来推計)