| 指標 | 上山市 | 高畠町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 29,110人 | 22,463人 |
| 2025年人口(速報) | 26,753人 | 20,417人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.6% | -38.4% |
| 高齢化率(2020) | 39.1% | 33.8% |
| 直近 転入超過 | -185人 | -161人 |
| 民営借家 家賃 | 914円/m² | 688円/m² |
| 空き家率 | 15.2% | 8.2% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 上山市 / ■ 高畠町(実線=実績、破線=将来推計)