| 指標 | 上山市 | 南陽市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 29,110人 | 30,420人 |
| 2025年人口(速報) | 26,753人 | 28,066人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.6% | -36.3% |
| 高齢化率(2020) | 39.1% | 34% |
| 直近 転入超過 | -185人 | -188人 |
| 民営借家 家賃 | 914円/m² | 869円/m² |
| 空き家率 | 15.2% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 上山市 / ■ 南陽市(実線=実績、破線=将来推計)