| 指標 | 上山市 | 村山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 29,110人 | 22,516人 |
| 2025年人口(速報) | 26,753人 | 20,212人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.6% | -48.7% |
| 高齢化率(2020) | 39.1% | 39.5% |
| 直近 転入超過 | -185人 | -142人 |
| 民営借家 家賃 | 914円/m² | 811円/m² |
| 空き家率 | 15.2% | 12.2% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 上山市 / ■ 村山市(実線=実績、破線=将来推計)