| 指標 | 鶴岡市 | 天童市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 122,347人 | 62,140人 |
| 2025年人口(速報) | 113,149人 | 59,773人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.1% | -21.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.2% | 30.2% |
| 直近 転入超過 | -497人 | -64人 |
| 民営借家 家賃 | 925円/m² | 1,046円/m² |
| 空き家率 | 14.3% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鶴岡市 / ■ 天童市(実線=実績、破線=将来推計)