| 指標 | 鶴岡市 | 酒田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 122,347人 | 100,273人 |
| 2025年人口(速報) | 113,149人 | 92,122人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.1% | -39.4% |
| 高齢化率(2020) | 35.2% | 36% |
| 直近 転入超過 | -497人 | -327人 |
| 民営借家 家賃 | 925円/m² | 946円/m² |
| 空き家率 | 14.3% | 14.6% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鶴岡市 / ■ 酒田市(実線=実績、破線=将来推計)