| 指標 | 鶴岡市 | 東根市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 122,347人 | 47,682人 |
| 2025年人口(速報) | 113,149人 | 47,405人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.1% | -12.4% |
| 高齢化率(2020) | 35.2% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | -497人 | +177人 |
| 民営借家 家賃 | 925円/m² | 984円/m² |
| 空き家率 | 14.3% | 11.5% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鶴岡市 / ■ 東根市(実線=実績、破線=将来推計)