| 指標 | 天童市 | 南陽市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 62,140人 | 30,420人 |
| 2025年人口(速報) | 59,773人 | 28,066人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.1% | -36.3% |
| 高齢化率(2020) | 30.2% | 34% |
| 直近 転入超過 | -64人 | -188人 |
| 民営借家 家賃 | 1,046円/m² | 869円/m² |
| 空き家率 | 11.8% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 天童市 / ■ 南陽市(実線=実績、破線=将来推計)