| 指標 | 天童市 | 東根市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 62,140人 | 47,682人 |
| 2025年人口(速報) | 59,773人 | 47,405人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.1% | -12.4% |
| 高齢化率(2020) | 30.2% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | -64人 | +177人 |
| 民営借家 家賃 | 1,046円/m² | 984円/m² |
| 空き家率 | 11.8% | 11.5% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 天童市 / ■ 東根市(実線=実績、破線=将来推計)