| 指標 | 高畠町 | 庄内町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,463人 | 20,151人 |
| 2025年人口(速報) | 20,417人 | 18,356人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.4% | -46.5% |
| 高齢化率(2020) | 33.8% | 37.6% |
| 直近 転入超過 | -161人 | -142人 |
| 民営借家 家賃 | 688円/m² | 707円/m² |
| 空き家率 | 8.2% | 15.7% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高畠町 / ■ 庄内町(実線=実績、破線=将来推計)