| 指標 | 新庄市 | 上山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,432人 | 29,110人 |
| 2025年人口(速報) | 31,653人 | 26,753人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.9% | -46.6% |
| 高齢化率(2020) | 33% | 39.1% |
| 直近 転入超過 | -253人 | -185人 |
| 民営借家 家賃 | 988円/m² | 914円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新庄市 / ■ 上山市(実線=実績、破線=将来推計)