| 指標 | 新庄市 | 天童市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,432人 | 62,140人 |
| 2025年人口(速報) | 31,653人 | 59,773人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.9% | -21.1% |
| 高齢化率(2020) | 33% | 30.2% |
| 直近 転入超過 | -253人 | -64人 |
| 民営借家 家賃 | 988円/m² | 1,046円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新庄市 / ■ 天童市(実線=実績、破線=将来推計)