| 指標 | 新庄市 | 南陽市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,432人 | 30,420人 |
| 2025年人口(速報) | 31,653人 | 28,066人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.9% | -36.3% |
| 高齢化率(2020) | 33% | 34% |
| 直近 転入超過 | -253人 | -188人 |
| 民営借家 家賃 | 988円/m² | 869円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新庄市 / ■ 南陽市(実線=実績、破線=将来推計)