| 指標 | 新庄市 | 長井市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,432人 | 26,543人 |
| 2025年人口(速報) | 31,653人 | 24,580人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.9% | -36.4% |
| 高齢化率(2020) | 33% | 35.6% |
| 直近 転入超過 | -253人 | -148人 |
| 民営借家 家賃 | 988円/m² | 820円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 14% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新庄市 / ■ 長井市(実線=実績、破線=将来推計)