| 指標 | 尾花沢市 | 河北町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 14,971人 | 17,641人 |
| 2025年人口(速報) | 12,796人 | 16,192人 |
| 2050年予測(2020比) | -58.5% | -39.5% |
| 高齢化率(2020) | 41.6% | 37.6% |
| 直近 転入超過 | -135人 | -89人 |
| 民営借家 家賃 | 754円/m² | 951円/m² |
| 空き家率 | 12.9% | 13.9% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 尾花沢市 / ■ 河北町(実線=実績、破線=将来推計)