| 指標 | 長井市 | 高畠町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,543人 | 22,463人 |
| 2025年人口(速報) | 24,580人 | 20,417人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.4% | -38.4% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 33.8% |
| 直近 転入超過 | -148人 | -161人 |
| 民営借家 家賃 | 820円/m² | 688円/m² |
| 空き家率 | 14% | 8.2% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長井市 / ■ 高畠町(実線=実績、破線=将来推計)