| 指標 | 長井市 | 庄内町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,543人 | 20,151人 |
| 2025年人口(速報) | 24,580人 | 18,356人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.4% | -46.5% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 37.6% |
| 直近 転入超過 | -148人 | -142人 |
| 民営借家 家賃 | 820円/m² | 707円/m² |
| 空き家率 | 14% | 15.7% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長井市 / ■ 庄内町(実線=実績、破線=将来推計)