| 指標 | 長井市 | 南陽市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,543人 | 30,420人 |
| 2025年人口(速報) | 24,580人 | 28,066人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.4% | -36.3% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 34% |
| 直近 転入超過 | -148人 | -188人 |
| 民営借家 家賃 | 820円/m² | 869円/m² |
| 空き家率 | 14% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長井市 / ■ 南陽市(実線=実績、破線=将来推計)