| 指標 | 村山市 | 長井市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,516人 | 26,543人 |
| 2025年人口(速報) | 20,212人 | 24,580人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.7% | -36.4% |
| 高齢化率(2020) | 39.5% | 35.6% |
| 直近 転入超過 | -142人 | -148人 |
| 民営借家 家賃 | 811円/m² | 820円/m² |
| 空き家率 | 12.2% | 14% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 村山市 / ■ 長井市(実線=実績、破線=将来推計)