| 指標 | 河北町 | 高畠町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,641人 | 22,463人 |
| 2025年人口(速報) | 16,192人 | 20,417人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.5% | -38.4% |
| 高齢化率(2020) | 37.6% | 33.8% |
| 直近 転入超過 | -89人 | -161人 |
| 民営借家 家賃 | 951円/m² | 688円/m² |
| 空き家率 | 13.9% | 8.2% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 河北町 / ■ 高畠町(実線=実績、破線=将来推計)