| 指標 | 河北町 | 庄内町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,641人 | 20,151人 |
| 2025年人口(速報) | 16,192人 | 18,356人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.5% | -46.5% |
| 高齢化率(2020) | 37.6% | 37.6% |
| 直近 転入超過 | -89人 | -142人 |
| 民営借家 家賃 | 951円/m² | 707円/m² |
| 空き家率 | 13.9% | 15.7% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 河北町 / ■ 庄内町(実線=実績、破線=将来推計)