| 指標 | 東根市 | 南陽市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,682人 | 30,420人 |
| 2025年人口(速報) | 47,405人 | 28,066人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.4% | -36.3% |
| 高齢化率(2020) | 28.2% | 34% |
| 直近 転入超過 | +177人 | -188人 |
| 民営借家 家賃 | 984円/m² | 869円/m² |
| 空き家率 | 11.5% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 54 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 66 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東根市 / ■ 南陽市(実線=実績、破線=将来推計)