| 指標 | 和歌山市 | 田辺市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 356,729人 | 69,870人 |
| 2025年人口(速報) | 341,947人 | 64,316人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.4% | -39.4% |
| 高齢化率(2020) | 30.8% | 33.5% |
| 直近 転入超過 | -577人 | -419人 |
| 民営借家 家賃 | 1,062円/m² | 867円/m² |
| 空き家率 | 19.9% | 24.3% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 和歌山市 / ■ 田辺市(実線=実績、破線=将来推計)