| 指標 | 和歌山市 | 岩出市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 356,729人 | 53,967人 |
| 2025年人口(速報) | 341,947人 | 53,479人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.4% | -15.9% |
| 高齢化率(2020) | 30.8% | 23.8% |
| 直近 転入超過 | -577人 | +7人 |
| 民営借家 家賃 | 1,062円/m² | 971円/m² |
| 空き家率 | 19.9% | 11% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 64 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 和歌山市 / ■ 岩出市(実線=実績、破線=将来推計)