| 指標 | 和歌山市 | 橋本市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 356,729人 | 60,818人 |
| 2025年人口(速報) | 341,947人 | 56,820人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.4% | -38.1% |
| 高齢化率(2020) | 30.8% | 33.1% |
| 直近 転入超過 | -577人 | -157人 |
| 民営借家 家賃 | 1,062円/m² | 906円/m² |
| 空き家率 | 19.9% | 18.8% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 和歌山市 / ■ 橋本市(実線=実績、破線=将来推計)