| 指標 | 田辺市 | 紀の川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 69,870人 | 58,816人 |
| 2025年人口(速報) | 64,316人 | 55,851人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.4% | -37.7% |
| 高齢化率(2020) | 33.5% | 33.1% |
| 直近 転入超過 | -419人 | -76人 |
| 民営借家 家賃 | 867円/m² | 786円/m² |
| 空き家率 | 24.3% | 16.5% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 田辺市 / ■ 紀の川市(実線=実績、破線=将来推計)