| 指標 | 田辺市 | 岩出市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 69,870人 | 53,967人 |
| 2025年人口(速報) | 64,316人 | 53,479人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.4% | -15.9% |
| 高齢化率(2020) | 33.5% | 23.8% |
| 直近 転入超過 | -419人 | +7人 |
| 民営借家 家賃 | 867円/m² | 971円/m² |
| 空き家率 | 24.3% | 11% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 64 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 田辺市 / ■ 岩出市(実線=実績、破線=将来推計)