| 指標 | 白浜町 | 上富田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,262人 | 15,236人 |
| 2025年人口(速報) | 18,448人 | 15,091人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.8% | -17.3% |
| 高齢化率(2020) | 39.6% | 27% |
| 直近 転入超過 | -57人 | +31人 |
| 民営借家 家賃 | 1,162円/m² | 1,134円/m² |
| 空き家率 | 43.2% | 14.3% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 64 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 白浜町 / ■ 上富田町(実線=実績、破線=将来推計)