| 指標 | 新宮市 | かつらぎ町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,171人 | 15,967人 |
| 2025年人口(速報) | 24,342人 | 14,572人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.2% | -46.6% |
| 高齢化率(2020) | 37.2% | 40.2% |
| 直近 転入超過 | -143人 | -46人 |
| 民営借家 家賃 | 858円/m² | 721円/m² |
| 空き家率 | 23.8% | 24.6% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新宮市 / ■ かつらぎ町(実線=実績、破線=将来推計)