| 指標 | かつらぎ町 | 白浜町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,967人 | 20,262人 |
| 2025年人口(速報) | 14,572人 | 18,448人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.6% | -36.8% |
| 高齢化率(2020) | 40.2% | 39.6% |
| 直近 転入超過 | -46人 | -57人 |
| 民営借家 家賃 | 721円/m² | 1,162円/m² |
| 空き家率 | 24.6% | 43.2% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ かつらぎ町 / ■ 白浜町(実線=実績、破線=将来推計)