| 指標 | 海南市 | 田辺市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 48,369人 | 69,870人 |
| 2025年人口(速報) | 43,905人 | 64,316人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.1% | -39.4% |
| 高齢化率(2020) | 36.6% | 33.5% |
| 直近 転入超過 | -250人 | -419人 |
| 民営借家 家賃 | 786円/m² | 867円/m² |
| 空き家率 | 21.1% | 24.3% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 海南市 / ■ 田辺市(実線=実績、破線=将来推計)