| 指標 | 海南市 | 紀の川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 48,369人 | 58,816人 |
| 2025年人口(速報) | 43,905人 | 55,851人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.1% | -37.7% |
| 高齢化率(2020) | 36.6% | 33.1% |
| 直近 転入超過 | -250人 | -76人 |
| 民営借家 家賃 | 786円/m² | 786円/m² |
| 空き家率 | 21.1% | 16.5% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 海南市 / ■ 紀の川市(実線=実績、破線=将来推計)