| 指標 | 海南市 | 岩出市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 48,369人 | 53,967人 |
| 2025年人口(速報) | 43,905人 | 53,479人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.1% | -15.9% |
| 高齢化率(2020) | 36.6% | 23.8% |
| 直近 転入超過 | -250人 | +7人 |
| 民営借家 家賃 | 786円/m² | 971円/m² |
| 空き家率 | 21.1% | 11% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 64 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 海南市 / ■ 岩出市(実線=実績、破線=将来推計)