| 指標 | 橋本市 | 田辺市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 60,818人 | 69,870人 |
| 2025年人口(速報) | 56,820人 | 64,316人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.1% | -39.4% |
| 高齢化率(2020) | 33.1% | 33.5% |
| 直近 転入超過 | -157人 | -419人 |
| 民営借家 家賃 | 906円/m² | 867円/m² |
| 空き家率 | 18.8% | 24.3% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 橋本市 / ■ 田辺市(実線=実績、破線=将来推計)