| 指標 | 橋本市 | 新宮市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 60,818人 | 27,171人 |
| 2025年人口(速報) | 56,820人 | 24,342人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.1% | -43.2% |
| 高齢化率(2020) | 33.1% | 37.2% |
| 直近 転入超過 | -157人 | -143人 |
| 民営借家 家賃 | 906円/m² | 858円/m² |
| 空き家率 | 18.8% | 23.8% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 橋本市 / ■ 新宮市(実線=実績、破線=将来推計)