| 指標 | 橋本市 | 紀の川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 60,818人 | 58,816人 |
| 2025年人口(速報) | 56,820人 | 55,851人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.1% | -37.7% |
| 高齢化率(2020) | 33.1% | 33.1% |
| 直近 転入超過 | -157人 | -76人 |
| 民営借家 家賃 | 906円/m² | 786円/m² |
| 空き家率 | 18.8% | 16.5% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 橋本市 / ■ 紀の川市(実線=実績、破線=将来推計)