| 指標 | 御坊市 | 新宮市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 23,481人 | 27,171人 |
| 2025年人口(速報) | 21,015人 | 24,342人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.3% | -43.2% |
| 高齢化率(2020) | 31.2% | 37.2% |
| 直近 転入超過 | -173人 | -143人 |
| 民営借家 家賃 | 942円/m² | 858円/m² |
| 空き家率 | 20.3% | 23.8% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 御坊市 / ■ 新宮市(実線=実績、破線=将来推計)