| 指標 | 御坊市 | かつらぎ町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 23,481人 | 15,967人 |
| 2025年人口(速報) | 21,015人 | 14,572人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.3% | -46.6% |
| 高齢化率(2020) | 31.2% | 40.2% |
| 直近 転入超過 | -173人 | -46人 |
| 民営借家 家賃 | 942円/m² | 721円/m² |
| 空き家率 | 20.3% | 24.6% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 御坊市 / ■ かつらぎ町(実線=実績、破線=将来推計)