| 指標 | 有田市 | 白浜町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,538人 | 20,262人 |
| 2025年人口(速報) | 23,034人 | 18,448人 |
| 2050年予測(2020比) | -45% | -36.8% |
| 高齢化率(2020) | 34.9% | 39.6% |
| 直近 転入超過 | -247人 | -57人 |
| 民営借家 家賃 | 873円/m² | 1,162円/m² |
| 空き家率 | 20.8% | 43.2% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 有田市 / ■ 白浜町(実線=実績、破線=将来推計)