| 指標 | 有田市 | 御坊市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,538人 | 23,481人 |
| 2025年人口(速報) | 23,034人 | 21,015人 |
| 2050年予測(2020比) | -45% | -36.3% |
| 高齢化率(2020) | 34.9% | 31.2% |
| 直近 転入超過 | -247人 | -173人 |
| 民営借家 家賃 | 873円/m² | 942円/m² |
| 空き家率 | 20.8% | 20.3% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 有田市 / ■ 御坊市(実線=実績、破線=将来推計)