| 指標 | 魚津市 | 砺波市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 40,535人 | 48,154人 |
| 2025年人口(速報) | 37,501人 | 45,823人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.7% | -21.6% |
| 高齢化率(2020) | 34.3% | 30.3% |
| 直近 転入超過 | -186人 | -232人 |
| 民営借家 家賃 | 1,042円/m² | 1,107円/m² |
| 空き家率 | 17.8% | 10% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 魚津市 / ■ 砺波市(実線=実績、破線=将来推計)