| 指標 | 魚津市 | 南砺市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 40,535人 | 47,937人 |
| 2025年人口(速報) | 37,501人 | 43,945人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.7% | -45.8% |
| 高齢化率(2020) | 34.3% | 39.1% |
| 直近 転入超過 | -186人 | -177人 |
| 民営借家 家賃 | 1,042円/m² | 694円/m² |
| 空き家率 | 17.8% | 14.3% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 魚津市 / ■ 南砺市(実線=実績、破線=将来推計)