| 指標 | 魚津市 | 黒部市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 40,535人 | 39,638人 |
| 2025年人口(速報) | 37,501人 | 37,632人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.7% | -25.9% |
| 高齢化率(2020) | 34.3% | 31.6% |
| 直近 転入超過 | -186人 | -80人 |
| 民営借家 家賃 | 1,042円/m² | 987円/m² |
| 空き家率 | 17.8% | 19.3% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 魚津市 / ■ 黒部市(実線=実績、破線=将来推計)