| 指標 | 魚津市 | 射水市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 40,535人 | 90,742人 |
| 2025年人口(速報) | 37,501人 | 87,701人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.7% | -22.3% |
| 高齢化率(2020) | 34.3% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -186人 | -252人 |
| 民営借家 家賃 | 1,042円/m² | 1,071円/m² |
| 空き家率 | 17.8% | 12.4% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 魚津市 / ■ 射水市(実線=実績、破線=将来推計)