| 指標 | 富山市 | 砺波市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 413,938人 | 48,154人 |
| 2025年人口(速報) | 402,133人 | 45,823人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.3% | -21.6% |
| 高齢化率(2020) | 29.7% | 30.3% |
| 直近 転入超過 | -583人 | -232人 |
| 民営借家 家賃 | 1,112円/m² | 1,107円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 10% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富山市 / ■ 砺波市(実線=実績、破線=将来推計)