| 指標 | 富山市 | 高岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 413,938人 | 166,393人 |
| 2025年人口(速報) | 402,133人 | 158,563人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.3% | -28.3% |
| 高齢化率(2020) | 29.7% | 33% |
| 直近 転入超過 | -583人 | -65人 |
| 民営借家 家賃 | 1,112円/m² | 998円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 15.5% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富山市 / ■ 高岡市(実線=実績、破線=将来推計)