| 指標 | 富山市 | 氷見市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 413,938人 | 43,950人 |
| 2025年人口(速報) | 402,133人 | 39,149人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.3% | -50% |
| 高齢化率(2020) | 29.7% | 39.6% |
| 直近 転入超過 | -583人 | -417人 |
| 民営借家 家賃 | 1,112円/m² | 892円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 17.4% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富山市 / ■ 氷見市(実線=実績、破線=将来推計)