| 指標 | 砺波市 | 南砺市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 48,154人 | 47,937人 |
| 2025年人口(速報) | 45,823人 | 43,945人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.6% | -45.8% |
| 高齢化率(2020) | 30.3% | 39.1% |
| 直近 転入超過 | -232人 | -177人 |
| 民営借家 家賃 | 1,107円/m² | 694円/m² |
| 空き家率 | 10% | 14.3% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 砺波市 / ■ 南砺市(実線=実績、破線=将来推計)