| 指標 | 砺波市 | 射水市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 48,154人 | 90,742人 |
| 2025年人口(速報) | 45,823人 | 87,701人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.6% | -22.3% |
| 高齢化率(2020) | 30.3% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -232人 | -252人 |
| 民営借家 家賃 | 1,107円/m² | 1,071円/m² |
| 空き家率 | 10% | 12.4% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 砺波市 / ■ 射水市(実線=実績、破線=将来推計)