| 指標 | 立山町 | 入善町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,792人 | 23,839人 |
| 2025年人口(速報) | 23,234人 | 21,396人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.4% | -43.2% |
| 高齢化率(2020) | 33.4% | 36.8% |
| 直近 転入超過 | +5人 | -133人 |
| 民営借家 家賃 | 819円/m² | 810円/m² |
| 空き家率 | 8.1% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 立山町 / ■ 入善町(実線=実績、破線=将来推計)